From: Subject: CIRCUITO ENERGIAPURA - - SCI - ALPINO - CLASSIFICA - M Date: Thu, 21 Jan 2010 09:21:46 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_000F_01CA9A7B.2741A970" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_000F_01CA9A7B.2741A970 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.cronometristi.net/public/risultati/SC/ALPINO/DOMOBIANCA(VB)2001201001/rescialpino1001001re.html CIRCUITO ENERGIAPURA - - SCI - ALPINO - CLASSIFICA = - M
CIRCUITO=20 ENERGIAPURA

DOMOBIANCA=20 (VB) - 20-01-2010
Slalom gigante Maschile=20
CLASSIFICA

RAGAZZI - MASCHILE

Penalit=E0=20 Gara: 100.00
Pos. N. Cognome=20 e nome Anno Societ=E0 Tempo Pnt Tab
1 104 GIANOTTI = Alessandro 1997 LIVIGNO=20 49.62 0.00 100=20
2 102 TOMASONI = Federico 1997 UBI BANCA=20 GOGGI 50.88 22.35 80=20
3 98 SORIO=20 Francesco 1997 FRANCIAC. VAL=20 PALOT 51.44 32.28 60=20
4 94 VITTORI=20 Antonio 1997 ALTA=20 VALSASSINA 51.56 34.41 50=20
5 97 RUSCHETTA=20 Luca 1997 GOGA=20 MOTTARONE 51.70 36.89 45=20
6 107 INCONDI=20 Marco 1997 LIVIGNO=20 51.76 37.95 40=20
7 93 MOSCHINI = Lorenzo 1997 OS NOI=20 ASD 51.90 40.44 36=20
8 118 SCURI=20 Alessandro 1997 SCIAT.MADESIMO 52.29 47.35 32=20
9 105 BIANCHI=20 Alessandro 1997 APRICA=20 52.30 47.53 29=20
10 127 MOLTENI=20 Nicolo 1998 CAI=20 CANTU' 52.72 54.98 26=20
11 103 CAGNONI=20 Dennis 1997 RADICI=20 GROUP 52.89 57.99 24=20
11 99 GILLERA=20 Marcello 1997 VALLE=20 ANTIGORIO 52.89 57.99 24=20
13 101 MOTTA=20 Stefano 1997 GOGA=20 MOTTARONE 52.97 59.41 20=20
14 115 TOCCHELLA=20 Marco 1997 RONGAI=20 PISOGNE 53.03 60.48 18=20
15 116 FRANCIOLI=20 Matteo 1997 FORMAZZA=20 53.08 61.36 16=20
16 114 SCAGLIA=20 Marco 1997 FORMAZZA=20 53.10 61.72 15=20
17 169 CORNAGGIA=20 Mattia 1997 LECCO=20 53.18 63.14 14=20
18 117 NESSI=20 Paolo 1997 VALDIDENTRO 53.20 63.49 13=20
19 110 FANTONI=20 Andrea 1997 13=20 CLUSONE 53.29 65.09 12=20
20 153 BARZASI=20 Federico 1998 RADICI=20 GROUP 53.30 65.26 11=20
21 129 LEREDE=20 Andrea 1997 GOGA=20 MOTTARONE 53.37 66.51 10=20
22 126 GORI=20 Francesco 1997 SUPER=20 MILANO 53.45 67.92 9=20
23 111 CANCLINI = Nicolo' 1997 BORMIO=20 53.56 69.88 8=20
24 100 VILLA=20 Alessandro 1997 UBI BANCA=20 GOGGI 53.64 71.29 7=20
25 144 CUSINI=20 Max 1997 LIVIGNO=20 53.67 71.83 6=20
26 96 CASARTELLI=20 Athos 1997 REIT SKI=20 TEAM 53.97 77.15 5=20
27 106 NEGRINI=20 Francesco 1997 OREZZO=20 VALSERIA 54.09 79.27 4=20
28 119 BERTINI=20 Giovanni 1997 BRIXIA=20 SCI 54.12 79.81 3=20
29 124 ALESSI=20 Nicola 1997 FRANCIAC. VAL=20 PALOT 54.34 83.71 2=20
30 121 ARIOLI=20 Pierluigi 1997 ASD=20 PIAZZATORRE 54.40 84.77 1=20
31 125 CANTONI=20 Albino 1997 LIVIGNO=20 54.69 89.92
32 95 CASPANI=20 Erik 1997 APRICA=20 54.88 93.28
33 130 SALVATONI=20 Paolo 1997 RADICI=20 GROUP 55.00 95.41
34 142 SALVATONI=20 Matteo 1998 RADICI=20 GROUP 55.11 97.36
35 143 MARENZI=20 Alessandro 1997 MACUGNAGA 55.35 101.62
36 133 MODANESI = Andrea 1998 COLLIO=20 55.38 102.15
37 123 SANSONE=20 Alessandro 1997 VALLE=20 ANTIGORIO 55.43 103.04
38 188 DERELLI=20 Alessandro 1998 BRIXIA=20 SCI 55.45 103.39
39 136 BERTOCCHI=20 Cristiano 1997 RADICI=20 GROUP 55.78 109.25
39 128 SIRONI=20 Mauro 1998 ASD=20 CASPOGGIO 55.78 109.25
41 156 POZZALI=20 Pietro 1998 FRANCIAC. VAL=20 PALOT 55.81 109.78
42 108 GARIONI=20 Giacomo 1997 BRIXIA=20 SCI 55.90 111.37
43 140 PLONA=20 Matteo 1997 APRICA=20 55.93 111.91
44 181 SALINI=20 Alessandro 1998 BORMIO=20 56.13 115.45
45 171 FERRARI=20 Francesco 1997 BORMIO=20 56.16 115.99
46 149 GIANOLA=20 Daniele 1998 ALTA=20 VALSASSINA 56.24 117.40
47 152 SCUDELLARI=20 Alessandro 1998 FRANCIAC. VAL=20 PALOT 56.32 118.82
48 174 VEDOVATI = Gabriele 1997 13=20 CLUSONE 56.41 120.42
49 228 BELLATI=20 Dino 1998 ALTA=20 VALSASSINA 56.55 122.90
50 212 SPAMPATTI=20 Ian 1998 RADICI=20 GROUP 56.68 125.21
51 232 MARGAROLI=20 Alessio 1997 VALLE=20 ANTIGORIO 56.73 126.09
52 131 GIACOMELLI=20 Francesco 1998 LIVIGNO=20 56.76 126.63
53 206 AGAZZI=20 Nicholas 1997 OREZZO=20 VALSERIA 56.96 130.17
53 150 BERTUCCIO=20 Fabio 1997 VALDIDENTRO 56.96 130.17
55 113 CANCLINI = Pietro 1997 BORMIO=20 56.98 130.53
56 148 CAPUANO=20 Francesco 1998 SCIAT.MADESIMO 57.05 131.77
57 207 BATTISTI = Lorenzo 1998 BORMIO=20 57.19 134.25
58 172 BOTTRIGHI=20 Pierluigi 1997 SCIAT.MADESIMO 57.39 137.80
59 166 GASPERI=20 Riccardo 1997 BORMIO=20 57.43 138.51
60 155 CORSI=20 Alessandro 1997 MACUGNAGA 57.47 139.22
60 151 BOSIO=20 Alessandro 1997 RADICI=20 GROUP 57.47 139.22
62 120 LATELLA=20 Nicolo' 1997 PONTEDILEGNO 57.49 139.57
63 146 AMONINI=20 Gabriele 1997 VALMALENCO 57.59 141.35
64 197 BORGHINI = Mauro 1998 SAN=20 DOMENICO 57.65 142.41
65 160 COMINELLI=20 Tommaso 1997 BORNO=20 57.68 142.94
66 134 FRITJOFSSON=20 Patrik 1998 CAMPODOLCINO 57.70 143.30
67 132 CAMPANA = Filippo=20 Maria 1998 BRIXIA=20 SCI 57.85 145.96
68 135 RIPAMONTI=20 Marco 1998 SCIAT.MADESIMO 57.97 148.09
69 141 CUSINI=20 Niklas 1997 LIVIGNO=20 58.03 149.15
70 179 TADDEI=20 Giulio 1998 VALLE=20 ANTIGORIO 58.13 150.92
71 168 ROSSANIGO=20 Luca 1998 S.A. ALTA=20 VALBREMBAN 58.17 151.63
72 158 VITALI=20 Francesco 1998 RADICI=20 GROUP 58.50 157.48
73 198 TESTA=20 Alberto 1998 RADICI=20 GROUP 58.72 161.39
74 161 NAVA=20 Francesco 1998 CASSANO=20 M. 58.98 166.00
75 164 SANGIORGIO=20 Riccardo 1998 REIT SKI=20 TEAM 59.08 167.77
76 183 PERANI=20 Tommaso 1997 UBI BANCA=20 GOGGI 59.14 168.84
77 173 SALVI=20 Mauro 1998 BRIXIA=20 SCI 59.21 170.08
78 175 FENDONI=20 Ivan 1998 APRICA=20 59.22 170.25
79 209 SGHEIZ=20 Matteo 1998 SCIAT.MADESIMO 59.43 173.98
80 170 RUSCONI=20 Daniele 1997 ALTA=20 VALSASSINA 59.49 175.04
81 112 SANZOGNI = Elia 1997 RONGAI=20 PISOGNE 59.56 176.28
82 159 FEDRIGA=20 Pietro 1998 BORNO=20 59.60 176.99
83 176 VIVIANI=20 Davide 1997 VALDIDENTRO 59.67 178.23
84 180 CHINCOLI = Gianluca 1998 FRANCIAC. VAL=20 PALOT 59.69 178.59
85 204 DE BENI=20 Jacopo 1998 RADICI=20 GROUP 59.85 181.43
86 226 BORDOGNA = Nicola 1998 UBI BANCA=20 GOGGI 59.86 181.60
87 186 OSTINELLI=20 Giulio 1997 REIT SKI=20 TEAM 59.87 181.78
88 230 ALEMANNI = Stefano 1998 RADICI=20 GROUP 1:00.05 184.97
89 241 PIANTANIDA=20 Leonardo 1997 SUPER=20 MILANO 1:00.29 189.23
90 163 DELLAVALLE=20 Giulio 1997 GOGA=20 MOTTARONE 1:00.31 189.58
91 236 SIMONAZZI=20 Giacomo 1998 SCIAT.MADESIMO 1:00.48 192.60
92 237 NORIS=20 Alberto 1998 UBI BANCA=20 GOGGI 1:00.49 192.78
92 196 RATTAZZI = Tommaso 1998 GOGA=20 MOTTARONE 1:00.49 192.78
94 224 ONORATO=20 Marco 1998 MACUGNAGA 1:00.58 194.37
95 193 SADA = Iacopo=20 Maria 1997 FORMAZZA=20 1:00.67 195.97
96 229 ZAPPA=20 Riccardo 1997 UBI BANCA=20 GOGGI 1:00.69 196.32
97 200 DORIA=20 Luca 1998 C.A.DOMOBIANCA 1:00.75 197.39
98 162 VOLPI=20 Cristiano 1998 RONGAI=20 PISOGNE 1:01.21 205.55
98 157 MARONI=20 Jacopo 1997 PONTEDILEGNO 1:01.21 205.55
100 177 FRANCESCHINI=20 Federico 1998 LECCO=20 1:01.30 207.14
101 194 MERELLI=20 Alessandro 1998 OREZZO=20 VALSERIA 1:01.46 209.98
102 195 VENTURATO=20 Stefano 1998 VALLE=20 ANTIGORIO 1:01.47 210.16
103 211 TRUZOLI=20 Mattia 1997 CLAN 2=20 1:01.53 211.22
104 221 SELIS=20 Simone 1998 VALDIDENTRO 1:01.65 213.35
105 202 BELOTTI=20 Ivan 1998 S.A. ALTA=20 VALBREMBAN 1:01.83 216.54
105 187 MADASCHI = Simone 1998 GOGA=20 MOTTARONE 1:01.83 216.54
107 238 DE = NICOLA=20 Andrea 1998 UBI BANCA=20 GOGGI 1:01.85 216.90
108 154 TESTORI=20 Luca 1998 TRUBI SKI=20 TEAM 1:01.93 218.32
109 218 CANCLINI = Fabiano 1998 BORMIO=20 1:01.99 219.38
110 225 QUARENGHI=20 Filippo 1998 CLAN 2=20 1:02.15 222.22
111 201 VALENTI=20 Simone 1998 13=20 CLUSONE 1:02.19 222.93
112 227 BORIOLI=20 Giorgio 1998 MACUGNAGA 1:02.39 226.47
113 208 ZINI=20 Pietro 1997 OREZZO=20 VALSERIA 1:02.42 227.01
114 178 BRUSEGHINI=20 Alex 1998 ASD=20 CASPOGGIO 1:02.96 236.58
115 189 ZANARDINI=20 Alessandro 1998 RONGAI=20 PISOGNE 1:03.16 240.13
116 234 CREMA=20 Lorenzo 1998 VALLE=20 ANTIGORIO 1:03.20 240.84
117 205 GIANNOLI = Giovanni 1998 OREZZO=20 VALSERIA 1:03.23 241.37
118 185 ZONA=20 Tommaso 1998 SUPER=20 MILANO 1:03.48 245.80
119 233 BONETTI=20 Alessandro 1998 FRANCIAC. VAL=20 PALOT 1:03.64 248.64
120 184 GUERINI=20 Alex 1997 RONGAI=20 PISOGNE 1:03.93 253.78
121 213 REMUZZI=20 Matteo 1998 RADICI=20 GROUP 1:04.25 259.46
122 192 UTTINI=20 Gabriele 1998 VALLE=20 ANTIGORIO 1:04.76 268.50
123 231 MOLINARI = Samuele 1998 ASD=20 PIAZZATORRE 1:05.52 281.98
124 215 PRANDI=20 Andrea 1998 BORMIO=20 1:05.55 282.52
125 240 PAVESI=20 Umberto 1998 GOGA=20 MOTTARONE 1:05.65 284.29
126 223 VICINI=20 Gabriele 1998 SAN=20 DOMENICO 1:06.01 290.67
127 217 RESCALLI = Alberto 1998 RADICI=20 GROUP 1:06.33 296.35
128 216 MARI = Pietro=20 Maria 1998 REIT SKI=20 TEAM 1:06.79 304.51
129 190 BASSI=20 Nicolo' 1998 BORNO=20 1:07.32 313.91
130 222 POLIDORI = Alberto 1998 MACUGNAGA 1:07.70 320.64
131 191 BRAMBILLA=20 Giacomo 1998 BORNO=20 1:09.84 358.60
132 199 AZZOLARI = Michele 1997 UBI BANCA=20 GOGGI 1:10.15 364.10
133 203 BESANA=20 Simone 1998 TRUBI SKI=20 TEAM 1:13.00 414.64
134 235 RIBOLZI=20 Andrea 1998 GOGA=20 MOTTARONE 1:19.19 524.42
135 219 SCURI=20 Paolo 1998 CLAN 2=20 1:19.37 527.61


Atleti non classificati
=

N. Cognome=20 e nome Anno Societ=E0
N.P. 139 PEZZOLI=20 Pietro 1997 RADICI=20 GROUP
N.P. 147 PIRONE=20 Andrea 1997 MACUGNAGA
N.P. 165 RAVINI = PERELLI=20 Luca 1997 GOGA=20 MOTTARONE
N.P. 239 ZANELLA=20 Luigi 1998 ASD=20 CASPOGGIO
N.A. 109 AFFO'=20 Riccardo 1997 BRIXIA=20 SCI
N.A. 137 SANDRINI = Luca 1997 PONTEDILEGNO
N.A. 138 BALDUZZI = Christian 1998 13=20 CLUSONE
N.A. 145 ZANINI=20 Luca 1998 BRIXIA=20 SCI
N.A. 167 ALBERTI=20 Alessandro 1998 GOGA=20 MOTTARONE
N.A. 182 CARMINATI=20 Michele 1997 ZOGNO=20 BERNAC
N.A. 214 SCALVINONI=20 Andrea 1998 FRANCIAC. VAL=20 PALOT
N.A. 220 MARCELLINO=20 Luca 1998 C.A.DOMOBIANCA
SQ. 122 VILLIBORGHI=20 Nicholas 1997 VALLE=20 ANTIGORIO
SQ. 210 TOTO=20 Filippo 1997 APRICA=20


3D"F.I.Cr=20
------=_NextPart_000_000F_01CA9A7B.2741A970 Content-Type: image/gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://www.cronometristi.net/public/risultati/images/dataproc.gif R0lGODlh8wA8AIAAAP///wAAACH5BAAAAAAALAAAAADzADwAAAKRhI+py+0Po5y02ouz3rz7D4bi SJbmiabqyrbuC8fyTNf2jef6zvf+DwwKh8Si8YhMKpfMpvMJjUqn1Kr1is1qt9yu9wsOi8fksvmM TqvX7Lb7DY/L5/S6/Y7P6/f8vv8PGCg4SFhoeIiYqLjI2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnp+QkaKjpK Wmp6ipqqusra6hpTAAA7 ------=_NextPart_000_000F_01CA9A7B.2741A970--