From: Subject: A_FCA222 Date: Wed, 20 Jan 2010 09:04:16 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://fisibrescia.altervista.org/Archivio/Classifiche/classifiche%202009-2010/classifiche%20gare%20circuito%202009-2010/a_fca222.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 A_FCA222
TROFEO = RIZZI=20 COMMERCIALE

VAL = PALOT 17-01-2010

Codex  . . . . . . .=20 A_FCA222  
Nome Gara . . . .TROFEO = RIZZI=20 COMMERCIALE Tipo gara . . . = RI_CHI
Specialit=E0 . . .=20 . SLALOM Gara Nr . . . . . = 222
Societ=E0 Org. . . SKI TEAM=20 VALPALOT Codice . . . .=20 . BS11
Localit=E0 . . . . = . VAL=20 PALOT Data . . . . . .=20 . 17-01-2010

GIURIA CARATTERISTICHE = TECNICHE
Giudice Arbitro . . .  = .ZUBANI=20 INNOCEN Nome Pista .=20 . PEDUNA
Direttore di Gara . . . = SORIO=20 SILVANO Partenza . . . . = .1203
Direttore di Pista . = . GERARDINI=20 DANN Arrivo . . . . . . = .1073
Giudice Partenza . = . RODOLFI=20 MAURO Dislivello . . . . = 130
Giudice Arrivo . . . = . MERIGHETTI=20 BEN Penalit=E0 gara.=20 .200.00

1=B0 PROVA 2=B0 PROVA
Tracciatore . . . GERARDINI=20 DANNY Tracciatore . . .MERIGHETTI=20 NICOLETTA
Porte numero . 40 Porte numero . = 40
Partenza ore . . = 9.30 Partenza ore . .=20 12.15
 =20

QUALIFICATI

Pos Pet Cod. Nome Atleta Anno P.Lista Cod. Societ=E0 1=B0 Prova 2=B0 Prova Totale P.gara P.S.
1 99 80RV5 TANGHETTI Ylenia 1995   BS25 RONGAI PISOGNE 42.62 43.05 1:25.67 0.00  100 
2 107 AALHR SALVETTI = Annalisa 1996   BS27 FRANCIAC-VALPALOT 42.54 43.65 1:26.19 3.64  80 
3 104 AAM38 TORRI Jessica 1996   BS25 RONGAI PISOGNE 43.71 43.91 1:27.62 13.66  60 
4 101 9A8H3 RAMBALDINI = Francesca 1995   BS87 S.C. COLLIO AC 43.85 43.80 1:27.65 13.87  50 
5 97 A05R3 GORIO Martina 1996   BS81 BRIXIA SCI - = CENTRO 45.04 44.78 1:29.82 29.07  45 
6 114 CAJZ4 LAZZARI Elena 1996   BS27 FRANCIAC-VALPALOT 45.97 45.77 1:31.74 42.51  40 
7 108 80VEF CONTER Diana 1996   BS31 O.S. NOI ASD - = AC 46.93 46.14 1:33.07 51.83  36 
8 96 908CL GABOSSI Giulia 1995   BS77 SKI CLUB BORNO 47.03 48.19 1:35.22 66.88  32 
9 106 90883 AGOSTINI = Eleonora 1995   BS93 PONTEDILEGNO AC 48.37 48.34 1:36.71 77.32  29 
10 111 CARM6 BOTTI Alessandra 1996   BS27 FRANCIAC-VALPALOT 48.82 48.29 1:37.11 80.12  26 
11 98 CACK2 MACULOTTI Sofia 1996   BS93 PONTEDILEGNO AC 49.33 48.35 1:37.68 84.11  24 
12 117 HAMEH SMUSSI Beatrice 1996   BS25 RONGAI PISOGNE 49.49 48.53 1:38.02 86.49  22 
13 113 CAX88 GRILLO Matilde 1995   BS87 S.C. COLLIO AC 49.63 48.68 1:38.31 88.53  20 
14 109 906MF DELUIS Elisa 1996   BS81 BRIXIA SCI - = CENTRO 49.52 49.37 1:38.89 92.59  18 
15 105 907R3 BRESCIA Sara 1996   BS77 SKI CLUB BORNO 52.02 50.45 1:42.47 117.66  16 
16 116 EAAN5 SPINELLI Nadine 1995   BS31 O.S. NOI ASD - = AC 52.49 50.29 1:42.78 119.83  15 
17 95 A05PF QUAGGIOTTI Luisa 1996   BS81 BRIXIA SCI - = CENTRO 51.48 51.64 1:43.12 122.21  14 
18 100 A05PC DANDER Laura 1996   BS81 BRIXIA SCI - = CENTRO 52.51 51.07 1:43.58 125.43  13 
19 112 9A8HC CANTONI Arianna 1996   BS87 S.C. COLLIO AC 51.78 52.27 1:44.05 128.73  12 
20 102 9A7R6 TOFFOLI Laura 1996   BSCE AG. VALSABBIA 52.77 1:20.91 2:13.68 336.24  11 

NON QUALIFICATI

Pett. Coda Atleta Cods Societ=E0 Motivo Porta
103 AAM3A MARONI Maria = Elena BS25 RONGAI PISOGNE NA = 1=B0P  
115 907R2 MORESCHI = Benedetta BS77 SKI CLUB BORNO NA = 1=B0P  
118 908CH FASSOLI Alexa BS77 SKI CLUB BORNO NA = 1=B0P  
110 907R5 BARBIERI Greta BS77 SKI CLUB BORNO NA = 2=B0P  

  Iscritti : 24 - Qualificati : 20 - Non qualificati : 4=20